24 inch
TFT - AH-IPS 10 bits
1920x1200
ANALOG (D-SUB) / DIGITAL (DVI-D) / DISPLAY PORT (DP) / HDMI
399.00 лв.
Може да го получите още утре или да го вземете от наш магазин.
до 3 дни. Продукти Preorder до 20 дни.
ПРОИЗВОДИТЕЛ | EIZO |
---|---|
МОДЕЛ МОНИТОР | COLOREDGE CG246 |
РАЗМЕР НА ЕКРАНА | 24 inch |
ТИП НА МАТРИЦАТА | TFT - AH-IPS 10 bits |
ПОКРИТИЕ ДИСПЛЕЙ | MATTE |
СЪОТНОШЕНИЕ | 16:10 |
РЕЗОЛЮЦИЯ | 1920x1200 |
КОНТРАСТ | 1000:1 |
ЯРКОСТ | 300cd/m2 |
ИНТЕРФЕЙСИ | ANALOG (D-SUB) / DIGITAL (DVI-D) / DISPLAY PORT (DP) / HDMI |
---|---|
ВРЕМЕ ЗА РЕАКЦИЯ | 12ms |
ТОЧКА | 0.270 |
ЪГЪЛ ХОРИЗОНТАЛЕН | H=178 |
ЪГЪЛ ВЕРТИКАЛЕН | V=178 |
ЕКСТРИ | Сензор за Самокалибриране•3D LUT |
СЪСТОЯНИЕ Всеки продукт има статус (клас), който зависи от неговия външен визуален вид. |
ST. A (УПОТРЕБЯВАНО)
Продуктът е в перфектно техническо състояние и нормални следи от употреба. Снимките на продукта са напълно реални на единична бройка от дадения модел. |
ГАРАНЦИЯ | 6 МЕСЕЦА |
Монитори за управление на цветовете ColorEdge ® Серия CG
Премиум линия за професионалисти във фотографията, ретуширането, предпечатната подготовка и постпродукцията, които искат най-доброто в точността на цветовете.
- Висок динамичен обхват
- Вграден сензор за калибриране
Прецизност отвъд цвета
Изразете вашите мисли и вдъхновения точно както си представяте – ColorEdge помага това да стане реалност. Всеки детайл и нюанс е реализиран в крайната работа, което ви осигурява още по-голямо удовлетворение от вашите творения. Прецизни цветове, постоянно качество на изображението и лекота на използване защото гамата ColorEdge на EIZO дава възможност на творците по целия свят да изразят истинската си визия.
Позволете на въображението си да се развихри и креативността ви да разцъфти. Вашата страст ще ще ви насочи и ColorEdge ще гарантира, че можете да изразите идеите си точно както сте си го представяли.
Автоматизирано калибриране с изключително възпроизвеждане на цветовете.
CG246 осигурява изключителен цвят и производителност за професионалисти, които работят с неподвижни или движещи се изображения. Той има широка цветова гама и вграден сензор за калибриране.
Цвят на кутията | черен |
Панел | |
Тип | IPS |
Размер | 24,1"/61 см (611 мм диагонал) |
Естествена разделителна способност | DisplayPort, DVI: 1920 x 1200 (съотношение 16:10) |
HDMI: 1920 x 1080 (съотношение 16:9) | |
Размер на видимото изображение (H x V) | 518,4 х 324 мм |
Стъпка на пикселите | 0,270 х 0,270 мм |
Тонове на сивото | DisplayPort: 1024 тона (палитра от 65281 тона) |
DVI, HDMI: 256 тона (палитра от 65281 тона) | |
Цветове на дисплея | DisplayPort: 1,07 милиарда от палитра от 278 трилиона |
DVI, HDMI: 16,77 милиона от палитра от 278 трилиона | |
Ъгли на видимост (H / V, типично) | 178°, 178° |
Яркост (типична) | 300 cd/m 2 |
Препоръчителна яркост за калибриране | 120 cd/m 2 или по-малко |
Коефициент на контраст (типично) | 1000:01:00 |
Време за реакция (типично) | 7,7 ms (сиво към сиво) |
Широко покритие на гамата (типично) | Adobe RGB: 97% |
Видео сигнали | |
Входни терминали | DVI-I 29 пина (с HDCP), DisplayPort (с HDCP), HDMI (с HDCP) |
Честота на цифрово сканиране (H / V) | DisplayPort, DVI: 26 - 78 kHz, 23,75 - 63 Hz (VGA текст: 69 - 71 Hz) |
HDMI: 15 - 68 kHz, 23,75 - 61 Hz | |
Аналогова честота на сканиране (H / V) | 26 - 78 kHz, 47,5 - 61 Hz |
USB | |
функция | 2 порта за управление на монитора |
2-портов USB хъб | |
Стандартен | USB 2.0 |
Мощност | |
Изисквания към захранването | AC 100 - 120 V / 200 - 240 V, 50 / 60 Hz |
Максимална консумация на енергия | 98 W |
Типична консумация на енергия | 41 W |
Режим за пестене на енергия | По-малко от 0,5 W |
Режим на готовност | По-малко от 0,5 W |
Управление на енергията | Пестене на енергия (VESA DPM, DisplayPort версия 1.1a и DVI DMPM) |
Самокалибриране | да |
Характеристики и функции | |
Стабилизация на яркостта | да |
Цифров еквалайзер за равномерност | да |
Предварително зададени режими | Цветов режим (По избор, Adobe RGB, sRGB, Rec709, EBU, SMPTE-C, DCI, калибриране) |
OSD езици | Английски, немски, френски, италиански, японски, опростен китайски, испански, шведски, традиционен китайски |
други | Настройка на екрана (часовник, фаза, позиция, разделителна способност, обхват (автоматично)), размер на екрана (цял екран, уголемяване, нормален), настройка на цвета (яркост, контраст, ниво на черното, независимо 6-цветно управление, гама, температура, наситеност, Hue, Gain, Enhancer, Reset), HDMI настройки (намаляване на шума, разпознаване на филм, маркер за безопасна зона, размер на безопасна зона, цвят на границата), разширяване на обхвата, превключване на сигнала, настройки на екранното меню, ускоряване, предварително зададен режим, избор на USB, информация за сигнала , Информация за монитора, DUE Priority, Key Lock, Bandwidth на сигнала, Power Indicator, All Reset |
Физически спецификации | |
Размери (пейзаж, Ш x В x Д) | 575 x 417 - 545 x 245,5 мм |
Размери (портрет, Ш x В x Д) | 398 x 594,5 - 642,5 x 245,5 мм |
Размери (без стойка, Ш x В x Д) | 575 x 398 x 75 мм |
Нето тегло | 9,9 кг / 21,8 фунта |
Размери (пейзаж с качулка, Ш x В x Д) | 582,5 x 425 - 553 x 369 мм |
Размери (Портрет с качулка, Ш x В x Д) | 406 x 602,5 - 650,5 x 369 мм |
Нетно тегло (без стойка) | 7,2 кг / 15,9 фунта |
Нетно тегло (с качулка) | 10,7 кг / 23,6 фунта |
Диапазон на регулиране на височината | 128 мм |
Наклон | 30° нагоре, 0° надолу |
Въртяща се | 344° |
Шарнирен болт | 90° |
Разстояние между отворите (стандарт VESA) | 100 х 100 мм |
Изисквания за околната среда | |
Работна температура | 0 - 35 °C |
Работна влажност (RH, без кондензация) | 20 - 80 % |