MikroTik hAP ac2 | WiFi рутер | RBD52G-5HacD2HnD-TC, двулентов, 5x RJ45 1000Mb/s, 1x USB
MANUFACTURER | MIKROTIK |
---|---|
MODEL | RBD52G-5HacD2HnD-TC |
INPUT CONNECTORS | 5 PORT 10/100/1000 (1 PoE in) |
CPU (Processor) | IPQ-4018 - 716 MHz |
RAM | 128 MB |
HDD/SSD | 16 MB |
LAN CARD | LAN 10/100/1000 |
---|---|
NETWORK CONNECTIONS | 802.11b/g/n/ac - 2.4/5 Ghz , Wi-Fi 5 |
OS | RouterOS license 4 |
PURPOSE | Wireless Routers |
CONDITION | НОВО |
WARRANTY | 12 Мonths |
Mikrotik Рутерборд RBD52G 5HacD2HnD TC HAP ac²
Routerboard RBD52G 5HacD2HnD TC HAP ac² е безжична точка за достъп ac и безжична точка за достъп ac рутер, който осигурява Wi-Fi покритие за честоти в два диапазона: 2,4 GHz и 5 GHz. Пет 10/100/1000 Mbps Ethernet порта осигуряват Gigabit връзки за кабелни устройства и USB може да се използва за съхраняване на файлове или 4G/LTE модем.
Новият универсален корпус тип Tower ви позволява да поставите устройството в хоризонтално или вертикално положение. Включен е и комплект за стенен монтаж. Устройството работи на Mikrotik RouterOS система с ниво 4 лиценз.
Свържете се с мрежата MikroTik
Двубандовият безжичен рутер HAP ac2 може да се захранва от електрически контакт или чрез пасивен PoE. Захранването е включено в комплекта на устройството. HAP ac2 е предварително конфигуриран, така че просто свържете захранването и кабела към интернет и сте готови.
Основните функции:
- Двойна 2,4 GHz безжична верига
- Двойна 5 GHz безжична верига
- 4-ядрен 716 MHz процесор
- 128 MB RAM
- Пет 10/100/1000 Mbps Ethernet порта
- USB порт за 3G/4G модем
Спецификации | ||
Код на продукта | RBD52G-5HacD2HnD-TC | |
Архитектура | ARM 32 бита | |
процесор | IPQ-4018 | |
Брой ядра на процесора | 4 | |
Номинална честота на процесора | 716 MHz | |
Превключете модела на чипа | IPQ-4018 | |
Размери | 34 x 119 x 98 mm | |
Лиценз за RouterOS | 4 | |
Операционна система | RouterOS | |
Размер на RAM | 128 MB | |
Размер за съхранение | 16 MB | |
Тип съхранение | ФЛАШ | |
MTBF | Приблизително 100'000 часа при 25C | |
Тествана околна температура | -40°C до 50°C | |
IPsec хардуерно ускорение | да | |
|
||
Безжична 2,4 GHz максимална скорост на данни | 300 Mbit/s | |
Безжична 2,4 GHz брой вериги | 2 | |
Безжични 2,4 GHz стандарти | 802.11b/g/n | |
Усилване на антената dBi за 2,4 GHz | 2.май | |
Безжичен 2,4 GHz чип модел | IPQ-4018 | |
Безжично поколение 2,4 GHz | Wi-Fi 4 | |
Безжична 5 GHz максимална скорост на данни | 867 Mbit/s | |
Безжичен 5 GHz брой вериги | 2 | |
Безжични 5 GHz стандарти | 802.11a/n/ac | |
Усилване на антената dBi за 5 GHz | 2.май | |
Модел с безжичен 5 GHz чип | IPQ-4018 | |
Безжично поколение 5 GHz | Wi-Fi 5 | |
WiFi скорост | AC1200 | |
|
||
10/100/1000 Ethernet портове | 5 | |
|
||
Брой USB портове | 1 | |
Нулиране на USB захранването | да | |
Тип USB слот | USB тип A | |
Макс. USB ток (A) | 1 | |
|
||
Брой DC входове | 2 (DC жак, PoE-IN) | |
Входно напрежение на DC жак | 12-30 V | |
Максимална консумация на енергия | 21 W | |
Максимална консумация на енергия без приставки | 16 W | |
Тип охлаждане | Пасивен | |
PoE in | Пасивно PoE | |
PoE във входното напрежение | 18-28 V | |
|
||
Сертификация | CE, FCC, IC, EAC, ROHS | |
IP | IP20 | |
|
||
Бутон за режим | да | |
|
||
2,4 GHz | Предавател (dBm) | Получаване на чувствителност |
1MBit/s | 27 | -100 |
11MBit/s | 27 | -94 |
6MBit/s | 27 | -96 |
54MBit/s | 24 | -78 |
MCS0 | 27 | -96 |
MCS7 | 23 | -73 |
|
Предавател (dBm) | Получаване на чувствителност |
6MBit/s | 26 | -96 |
54MBit/s | 22 | -80 |
MCS0 | 26 | -96 |
MCS7 | 21 | -75 |
MCS9 | 19 | -70 |
Устройството е с предварително инсталирана и лицензирана операционна система. Не е необходимо отделно закупуване и продуктът е готов за употреба.