Точка за достъп Mikrotik LtAP mini LTE kit | LTE Modem | RB912R-2nD-LTm&R11e-LTE, LTE 150Mb/s, 2,4GHz WiFi, 1x RK45 100Mb/s, 1x miniPCI-e, Dual SIM
MANUFACTURER | MIKROTIK |
---|---|
MODEL | RB912R-2nD-LTm&R11e-LTE |
INPUT CONNECTORS | 1 PORT 10/100 (1 PoE in) |
CPU (Processor) | QCA9531 - 650 Mhz |
RAM | 64 MB |
HDD/SSD | 16 MB |
LAN CARD | LAN 10/100 |
---|---|
NETWORK CONNECTIONS | 802.11 B/G/N , 2.4Ghz , 300Mbite/s , GPS , 2G/3G/4G(LTE) |
OS | RouterOS license 4 |
PURPOSE | Access Points LTE |
CONDITION | НОВО |
WARRANTY | 12 Мonths |
Малък, устойчив на атмосферни влияния Access point с международен LTE модем, два SIM слота и GPS
Microtik Routerboard LtAP mini LTE комплект (RB912R-2nD-LTm&R11e-LTE)
LtAP mini LTE е малка и устойчива на атмосферни влияния безжична точка за достъп . с вграден клетъчен модем, който поддържа 2 G, 3 G и 4 G (LTE) връзки в международни LTE ленти 1, 2, 3, 7, 8, 20, 38 и 40.
Достъп до мрежа от безжично устройство
Свържете се към вградената безжична мрежа LtAP mini 802.11b/g/n и осъществете достъп до LTE мрежата от вашия телефон или друго безжично устройство. LtAP mini LTE също има един 10/100 Ethernet LAN порт за кабелни устройства. RS232 сериен порт ще осигури достъп до конзолата за отстраняване на грешки.
Идеалното устройство за вашия автомобил
LtAP mini има специален корпус с комплект за стенен монтаж, два SIM гнезда за редуващи се разговори от доставчици на мобилни телефони и интегрирана GPS поддръжка, което го прави идеален за използване в превозни средства в движение, като автомобили, автобуси и влакове.
Няколко опции за мощност
LTE картата е свързана към две вътрешни антени чрез U.FL конектори, така че ако искате, можете да изключите конекторите и да добавите своя собствена външна LTE антена за по-добро покритие. Устройството има няколко опции за захранване: 9-30 V PoE-in през Ethernet порт, DC и microUSB гнездо.
Проследяване на местоположението
Използвайте вградения GPS модул, за да проследявате местоположението на вашия автомобил в реално време. Mikrotik предоставя прост пример за приложението за проследяване в документацията на RouterOS, за да ви помогне да развиете вашата платформа.
Основните функции:
- 2,4 GHz AP в здрав корпус
- miniPCIe за LTE
- Две SIM гнезда
- Вграден GPS
- Сериен порт
- Идеален за автомобили и мобилни приложения на открито
Спецификации | ||
Код на продукта | RB912R-2nD-LTm&R11e-LTE | |
Архитектура | МИПСБЕ | |
процесор | QCA9531 | |
Брой ядра на процесора | 1 | |
Номинална честота на процесора | 650 MHz | |
Размери | 139 x 77 x 28,5 мм | |
Лиценз за RouterOS | 4 | |
Операционна система | RouterOS | |
Размер на RAM | 64 MB | |
Размер за съхранение | 16 MB | |
Тип съхранение | ФЛАШ | |
MTBF | Приблизително 200'000 часа при 25C | |
Тествана околна температура | -40°C до 50°C | |
|
||
MicroUSB входно напрежение | 5 V | |
Брой DC входове | 3 (DC жак, PoE-IN, MicroUSB) | |
Входно напрежение на DC жак | 8-30 V | |
Максимална консумация на енергия | 9 W | |
Тип охлаждане | Пасивен | |
PoE in | 802.3af/at | |
PoE във входното напрежение | 12-57 V | |
|
||
2G категория | клас12 | |
2G ленти | 2 (1900MHz) / 3 (1800MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz) | |
3G категория | R7 (21Mbps връзки надолу, 5,76Mbps връзка нагоре) | |
3G ленти | 1 (2100MHz) / 2 (1900MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz) | |
LTE категория | 4 (150Mbps връзка надолу, 50Mbps връзка нагоре) | |
LTE FDD ленти | 1 (2100MHz) / 2 (1900MHz) / 3 (1800MHz) / 7 (2600MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800MHz) | |
LTE TDD ленти | 38 (2600MHz) / 40 (2300MHz) | |
TAC | 35565409 | |
|
||
Безжична 2,4 GHz максимална скорост на данни | 300 Mbit/s | |
Безжична 2,4 GHz брой вериги | 2 | |
Безжични 2,4 GHz стандарти | 802.11b/g/n | |
Усилване на антената dBi за 2,4 GHz | 1.май | |
Безжичен 2,4 GHz чип модел | QCA9531 | |
Безжично поколение 2,4 GHz | Wi-Fi 4 | |
|
||
10/100 Ethernet портове | 1 | |
|
||
Брой SIM слотове | 2 модема (мини SIM) | |
MiniPCI-e слотове | 1 | |
Сериен конзолен порт | RS232 | |
|
||
Бутон за режим | да | |
GNSS стандарти | GPS | |
GPS RF тип конектор | uUFL | |
|
||
Сертификация | CE, FCC, IC, E-MARK, EAC, ROHS | |
IP | IP54 | |
|
||
2,4 GHz | Предавател (dBm) | Получаване на чувствителност |
1MBit/s | 22 | -96 |
11MBit/s | 22 | -89 |
6MBit/s | 20 | -93 |
54MBit/s | 18 | -74 |
MCS0 | 20 | -93 |
MCS7 | 16 | -71 |
Устройството е с предварително инсталирана и лицензирана операционна система. Не е необходимо отделно закупуване и продуктът е готов за употреба.